| PSDB | | | |
| DOADORES PSDB | DATA | VALOR R$ | ESPÉCIE DO RECURSO |
| ALMERINDO PAES MAUES | 19/8/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ALMERINDO PAES MAUES | 15/7/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| CARLOS ALBERTO PAES SANTOS | 11/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| EDUARDO QUEIROZ DA LUZ | 20/8/2008 | 400,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| EDUARDO QUEIROZ DA LUZ | 15/7/2008 | 400,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| FLAIR MAUES NOBRE | 11/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO | 30/8/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO | 7/8/2008 | 5.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO | 15/7/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RONALD MARGALHO FERREIRA | 10/9/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| FRANCISCO MAUES CARVALHO FILHO | 6/8/2008 | 3.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| FRANCISCO MAUES CARVALHO FILHO | 20/8/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| JOSE GUILHERME PICANCO DOS SANTOS | 4/8/2008 | 300,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| JOSE RAIMUNDO QUARESMA FONSECA | 5/10/2008 | 400,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| JOSE RAIMUNDO QUARESMA FONSECA | 14/8/2008 | 400,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| JOSE RAIMUNDO QUARESMA FONSECA | 15/7/2008 | 400,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MANOEL CARDOSO DIAS | 12/8/2008 | 415,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MANOEL CARDOSO DIAS | 12/8/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MANOEL CARDOSO DIAS | 15/7/2008 | 415,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MANOEL CARDOSO DIAS | 15/7/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MANOEL PAULO DA SILVA FIGUERO | 11/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MARCOS DE ALMEIDA MACULA | 3/10/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MARIA EUNICE RODRIGUES CARVALHO | 7/8/2008 | 10.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MURILO ABEL RODRIGUES CARVALHO | 8/8/2008 | 5.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| NAZARENO CORREA DO REGO | 5/8/2008 | 500,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| OSVALDO ANTONIO MAUES QUARESMA | 5/8/2008 | 500,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| OTACVIO PERDIGAO SINIMBU | 10/8/2008 | 500,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| PAES E FERREIRA LTDA | 4/11/2008 | 3.882,03 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RAFAEL BITENCOURT DIAS | 30/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RAFAEL REIS DA COSTA ME | 4/11/2008 | 2.500,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA | 25/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA | 25/8/2008 | 500,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA | 30/6/2008 | 500,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA | 15/7/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RODRIGUES VILHENA | 10/8/2008 | 3.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RODRIGUES VILHENA | 15/7/2008 | 3.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ROBERTO SOLANO NUNES | 11/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ROMEU DE LIMA NUNES | 11/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| SEBASTIAO CORREA RODRIGUES | 11/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| VLAMIR RIBEIRO FERREIRA | 11/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| WLAUDECIR ANTONIO DA COSTA RABELO | 27/9/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| WLAUDECIR ANTONIO DA COSTA RABELO | 2/10/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| WLAUDECIR ANTONIO DA COSTA RABELO | 2/10/2008 | 600,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| Diretório Estadual | 20/8/2008 | 8.130,00 | Prefeito |
| Diretório Estadual | 4/9/2008 | 20.000,00 | Prefeito |
| Diretório Estadual | 15/9/2008 | 25.000,00 | Prefeito |
| Diretório Estadual | 3/10/2008 | 30.000,00 | Prefeito |
| EDUARDO JOSE DE FREITAS MOREIRA | 8/9/2008 | 300,00 | Prefeito |
| GABRIEL PEREIRA PAES JUNIOR | 17/9/2008 | 400,00 | Prefeito |
| GABRIEL PEREIRA PAES JUNIOR | 15/9/2008 | 415,00 | Prefeito |
| GABRIEL PEREIRA PAES JUNIOR | 15/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| GABRIEL PEREIRA PAES JUNIOR | 15/9/2008 | 400,00 | Prefeito |
| GABRIEL PEREIRA PAES JUNIOR | 15/9/2008 | 400,00 | Prefeito |
| GABRIEL PEREIRA PAES JUNIOR | 14/9/2008 | 400,00 | Prefeito |
| IRACEMA DA COSTA FELGUEIRAS | 11/9/2008 | 1.200,00 | Prefeito |
| IVANICE CRISTINA PEREIRA CARDOSO | 5/10/2008 | 200,00 | Prefeito |
| MARIO FERNANDO DA SILVA PONTES | 20/9/2008 | 1.200,00 | Prefeito |
| OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | 3/10/2008 | 5.000,00 | Prefeito |
| SUPERMERCADO M DOHARA LTDA | 15/9/2008 | 2.000,00 | Prefeito |
| VALDENEI MATIAS DO REGO | 10/9/2008 | 350,00 | Prefeito |
| TELMA TRINDADE DE SENA | 6/10/2008 | 115,00 | PV |
| TOTAL GERAL | 158.622,03 | |
| | | |
| PT | | | |
| DOADORES PT | DATA | VALOR R$ | ESPÉCIE DO RECURSO |
| ADEMIR NAZARENO LOBATO GOMES | 12/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ALCIR FERNANDO SILVA FIGUEIREDO | 7/8/2008 | 3.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ANA MARIA BATISTA MARTINS | 29/8/2008 | 4.505,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ANGELITA FERREIRA FAGUNDES | 4/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ANGELITA FERREIRA FAGUNDES | 1/9/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ANGELO PAGANELLI | 1/9/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ANGELO PAGANELLI | 29/7/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ANTONIO REIS RIBEIRO DE AZEVEDO | 4/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ANTONIO REIS RIBEIRO DE AZEVEDO | 12/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ANTONIO REIS RIBEIRO DE AZEVEDO | 12/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| BENEDITA DA C SAGICA | 12/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| CLAUDIO ALADIO DE SOUSA FERREIRA | 7/8/2008 | 3.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| DIRCE ELY FERREIRA RODRIGUES | 29/8/2008 | 4.500,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| JOSIANE QUARESMA AZEVEDO | 12/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| JUAREZ ELIFAX LOBATO DE SOUSA | 4/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MANOEL MAÇALINO N DE SOUZA | 5/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE AZEVEDO | 7/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MARIA ETELVINA RIBEIRO DE AZEVEDO | 2/9/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MARIA RAIMUNDA SILVA PAGANELLI | 5/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MARIONALDO COSTA DA SILVA | 12/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| MARIONELIO COSTA DA SILVA | 12/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| NORMA DE N FERREIRA DA CRUZ | 12/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| PAULO MADSON RODRIGUES FERREIRA | 4/8/2008 | 1.500,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| PAULO MADSON RODRIGUES FERREIRA | 19/8/2008 | 992,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RAIMUDO RIBAMAR R RIBEIRO | 12/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RAIMUNDA BENEDITA SILVA RIBEIRO | 12/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RAIMUNDO COSTA DA SILVA | 10/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| RAIMUNDO DE JESUS R. DE AZEVEDO | 7/8/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| ROSA DO S. SILVA DOS PRAZERES | 5/8/2008 | 2.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| VALDIR NEGRÃO DA SILVA | 2/9/2008 | 1.000,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| WALDICKSON SOARES GOMES | 29/8/2008 | 1.110,00 | Comitê Financeiro Municipal Único |
| DIAS & BATISTA LTDA | 24/9/2008 | 5.000,00 | Prefeito |
| DIMAS DA SILVA SANTOS | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| DINALDO MARTINS SANTOS | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| Diretório Nacional | 3/9/2008 | 20.000,00 | Prefeito |
| Diretório Nacional | 8/9/2008 | 5.000,00 | Prefeito |
| DONINO CARVALHO P. FILHO | 24/9/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| EDILCIVAL FREITAS SILVA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| EDILEUZA DO SOCORRO DIAS BATISTA | 10/9/2008 | 2.500,00 | Prefeito |
| EDILSON FERREIRA RAMOS | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| EDINALDO DE JESUS SANTOS OLIVEIRA | 14/8/2008 | 100,00 | Prefeito |
| EDINEY DIAS BATISTA | 10/9/2008 | 2.500,00 | Prefeito |
| ELEINE C M SILVA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| ELIANE SANTOS PELAES | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| FABIO RIBEIRO | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| F.J.ENGENHARIA LTDA | 30/8/2008 | 3.000,00 | Prefeito |
| FLORENÇA S SARDINHA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| FRANCINALDO GONÇALVES SENA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| FRANCINETI R. GUIMARES | 24/9/2008 | 20.000,00 | Prefeito |
| GERSON DA COSTA VILHENA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| GIOVANA F BARARAUA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| IACY LIMA DE FREITAS | 24/9/2008 | 5.000,00 | Prefeito |
| IVALDO LOPES LOBATO | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JAIRO CARDIM FRANCO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| JANILDA A FERREIRA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| JEFFERSON OZIEL NEGRÃO | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JOANA CONCEIÇÃO SANTOS FERREIRA | 26/9/2008 | 3.000,00 | Prefeito |
| JOAO BOSCO DOS SANTOS FERREIRA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JOÃO DE JESUS FARIAS FERREIRA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JOAO DE LIMA PAIVA | 3/10/2008 | 3.000,00 | Prefeito |
| JOAO FRANCISCO S SILVA | 30/9/2008 | 2.300,00 | Prefeito |
| JOAO FRANCISCOM FARIAS FERREIRA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JOÃO LUIZ DOS REIS JUNIOR | 26/9/2008 | 3.700,00 | Prefeito |
| JOAQUIM F RIBEIRO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| JOAQUIM F RIBEIRO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| JOAQUIM FELIPE CARDOSO MESQUITA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JORGE LUIZ C FERREIRA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| JOSE DO PATROCINIO G CORREA | 30/9/2008 | 2.100,00 | Prefeito |
| JOSE MARIA LIMA PINTO | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JOSE NAZARENO R DA SILVA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JOSIANE J S BARRETO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| JOSINEY L SILVA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| JULIA ROSA LOPES LIMA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| JULIÃO DA ROCHA JUNIOR | 1/10/2008 | 1.780,00 | Prefeito |
| KELLEN DA COSTA BARBOSA | 30/9/2008 | 1.700,00 | Prefeito |
| LINOMAR DOS E. SANTO FERREIRA | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| LUCIANA S MATA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| LUCIANO BRANDAO MARINHO | 2/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| LUIZ GONZAGA LEITE LOPES | 3/10/2008 | 5.000,00 | Prefeito |
| MAELY C SANTOS | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| MANOEL DA VERA CRUZ PINHEIRO | 3/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| MANOEL LOBATO S JUNIOR | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| MARCELO ROCHA DO CARMO | 3/10/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| MARCIO R. OTERIO DOS SANTOS PINHEIRO | 3/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| MARIA A JESUS CASTRO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| MARIA ANTONIA P DA SILVA | 3/10/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| MARIA ANTONIA RIBEIRO PANTOJA | 3/10/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| MARIA DE NAZARÉ CARVALHO LOBATO | 3/10/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| MARIA E S TRINDADE | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| MARIA G SILVA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| MARIA HELENA DE LIMA FREITAS | 3/10/2008 | 2.000,00 | Prefeito |
| MARIA JOSELANIA DE IMA | 3/10/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| MARIA LIDUINA SILVA COSTA | 10/9/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| MARIA MAMEDIA AZEVEDO DIAS | 15/9/2008 | 1.665,00 | Prefeito |
| MARIA NEUZA B SILVA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| MARIA SEBASTIANA RODRIGUES FERRANTE | 22/9/2008 | 1.335,00 | Prefeito |
| MARIONELIO COSTA DA SILVA | 10/9/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| MARLEO ANTONIO FERREIRA SILVA | 3/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| MARLUCIA M NUNES | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| MIGUEL BARROS LIMA JUNIOR | 3/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| NIVALDO DOS SANTOS BATISTA | 5/8/2008 | 2.000,00 | Prefeito |
| ODILENE IWABUCHI BITENCOURT | 3/10/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| PEDRO L PIRES | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| PEDRO PAULO J CARDOSO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| PEDRO PAULO SIQUEIRA FURTADO | 3/10/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| RAIMUNDO JORGE P. SENA | 10/9/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| RAIMUNDO N AFONSO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| RAIMUNDO P C FERREIRA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| RAIMUNDO S CONCEIÇÃO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| RAIMUNDO VIEIRA FILHO | 8/9/2008 | 2.000,00 | Prefeito |
| RAQUEL B GONÇALVES | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| ROSANGELA A SANTOS | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| ROSIVALDO LIMA TEIXEIRA | 30/9/2008 | 2.100,00 | Prefeito |
| SERVIX SERVIÇOS LTDA | 18/9/2008 | 6.600,00 | Prefeito |
| SERVIX SERVIÇOS LTDA | 8/9/2008 | 6.600,00 | Prefeito |
| SILVANA C PEREIRA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| SILVANA J S BARRETO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| SOCORRO DE NAZARÉ SOARES DE ARAUJO | 24/9/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| TAISSA M S CRUZ | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| TATIANA J S MATA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| TELDA MARIA COSTA FERREIRA | 30/9/2008 | 3.000,00 | Prefeito |
| THAIS N R CARVALHO | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| VALDECI P PANTOJA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| WASHINGTON LUIS S SOUSA | 30/9/2008 | 500,00 | Prefeito |
| TOTAL GERAL | 218.587,00 | |
| | |
| PR | | | |
| DOADORES PR | DATA | VALOR R$ | ESPÉCIE DO RECURSO |
| JOSE MIGUEL SILVA DA ROCHA | 19/8/2008 | 10.000,00 | Prefeito |
| JOSE MIGUEL SILVA DA ROCHA | 29/8/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| MANOEL OSCAR FERREIRA QUARESMA | 26/8/2008 | 5.000,00 | Prefeito |
| PAULO ROBERTO SILVA DE CARVALHO | 29/8/2008 | 1.000,00 | Prefeito |
| ROCHA COM. E ASSESSORIA AGRICOLA | 3/10/2008 | 6.000,00 | Prefeito |
| VALDOMIRO DA CONCEIÇÃO C. LOBATO | 29/8/2008 | 2.000,00 | Prefeito |
| TOTAL GERAL | 25.000,00 | |
| | |
| PSOL | | | |
| DOADORES PSOL | DATA | VALOR R$ | ESPÉCIE DO RECURSO |
| ANTÔNIA COSTA DOS SANTOS | 2/9/2008 | 20,00 | Prefeito |
| ANTÔNIA COSTA DOS SANTOS | 29/8/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| JOSÉ AUGUSTO F. GONÇALVES | 29/8/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| JOSÉ GUILHERME FERREIRA GONÇALVES | 30/7/2008 | 1.450,00 | Prefeito |
| JOSÉ GUILHERME FERREIRA GONÇALVES | 3/10/2008 | 2.200,00 | Prefeito |
| JOSÉ GUILHERME FERREIRA GONÇALVES | 16/7/2008 | 700,00 | Prefeito |
| MAIKY DA COSTA DUARTE | 29/8/2008 | 1.500,00 | Prefeito |
| NILSON MELO DA CRUZ | 14/8/2008 | 400,00 | Prefeito |
| NILSON MELO DA CRUZ | 14/8/2008 | 200,00 | Prefeito |
| NILSON MELO DA CRUZ | 14/8/2008 | 70,00 | Prefeito |
| TOTAL GERAL | 9.540,00 | |
| | |
| PMDB | | | |
| DOADORES PMDB | DATA | VALOR R$ | ESPÉCIE DO RECURSO |
| | |
| O PMDB NÃO DECLAROU RECURSOS RECEBIDOS OU DOAÇÕES |