Escola de Abaetetuba tem melhor desempenho no ENEM que a grande maioria das Escolas de Belém. Ficando em quinto lugar geral no Estado do Pará.
Ranking
Veja a posição das 4203 escolas que tiveram participação de mais de 75% dos alunos no Enem
POSIÇÃO | UF | COLÉGIO | REDE | MÉDIA | TAXA DE PARTICIP. |
152º | PA | CENTRO DE ESTUDOS JOHN KNOX | PRIV. | 684.25 | 100 |
160º | PA | E E I F M TENENTE REGO BARROS | PRIV. | 683.34 | 96.4 |
327º | PA | COL MARISTA NSRA DE NAZARE | PRIV. | 667.23 | 84 |
332º | PA | SISTEMA DE ENSINO EQUIPE | PRIV. | 666.88 | 97.2 |
581º | PA | INSTITUTO NOSSA SENHORA DOS ANJOS | PRIV. | 651.95 | 91.7 |
621º | PA | SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO | PRIV. | 649.99 | 91.6 |
634º | PA | COL STA CATARINA DE SENA | PRIV. | 649.48 | 100 |
646º | PA | COLEGIO BATISTA DE SANTAREM | PRIV. | 648.96 | 82.4 |
974º | PA | SISTEMA EDUCACIONAL ACROPOLE | PRIV. | 636.55 | 87.2 |
991º | PA | E E F ADV DA CIDADE NOVA V | PRIV. | 635.93 | 100 |
1011º | PA | SOCIEDADE CIVIL COL MODERNO | PRIV. | 635.42 | 76.8 |
1098º | PA | COL STA ROSA | PRIV. | 633.07 | 93.6 |
1174º | PA | SISTEMA TEOREMA DE ENSINO LTDA | PRIV. | 630.71 | 95.8 |
1197º | PA | COLEGIO GENTIL BITTENCOURT | PRIVADA | 630.16 | 94.5 |
0 Comments:
Post a Comment